Kostentransparantie
USD 1.500Minimum AC
USD 3.000Minimum GBC
0Verborgen kosten
100%Transparantie
Oprichtingskosten: Vergelijking
| Item | AC | GBC |
|---|---|---|
| Oprichtingskosten | USD 1.500–2.000 | USD 3.000–5.000 |
| Registratiekosten | ~USD 100 | ~USD 100 |
| FSC-aanvraag | N.v.t. | Inbegrepen |
Jaarlijkse Kosten
| Item | AC | GBC |
|---|---|---|
| Registrar-kosten | USD 300 | USD 300 |
| FSC-licentie | N.v.t. | USD 1.950 |
| Secretariaat | USD 1.000–1.500 | USD 1.500–2.500 |
| Lokale bestuurders | Optioneel | USD 2.000–4.000 |
| Boekhouding | USD 500–1.500 | USD 1.500–3.000 |
| Accountantscontrole | Niet verplicht | USD 2.000–4.000 |
| Totaal geschat | USD 1.500–2.500 | USD 5.000–12.000 |
Persoonlijke Offerte
Neem contact op voor een gratis offerte op maat.