Kosten der Firmengründung auf Mauritius verstehen
Mauritius bietet wettbewerbsfähige Kosten für internationale Firmengründungen. Dieser Leitfaden bietet eine vollständige Aufschluesselung aller Kosten für die Gründung und Unterhaltung einer GBC oder Authorised Company.
Gründungskosten
| Kostenposition | Authorised Company (USD) | GBC (USD) |
|---|---|---|
| Gründungsgebühren | 1.000 – 1.500 | 2.000 – 3.000 |
| FSC-Lizenzantragsgebühr | 200 | 500 |
| Namensreservierung | 50 | 50 |
| Erstellung der Gründungsdokumente | Inklusive | Inklusive |
| KYC/AML Due-Diligence-Bearbeitung | Inklusive | Inklusive |
| Gesamt Gründung | 1.500 – 2.000 | 3.000 – 5.000 |
Jährliche laufende Kosten
| Kostenposition | Authorised Company (USD) | GBC (USD) |
|---|---|---|
| Jährliche FSC-Gebühr | 300 | 1.950 |
| Registrierter Agent/Firmensekretär | 1.000 – 1.500 | 1.500 – 2.500 |
| Ansässige Direktoren (min. 2) | Entfällt | 2.000 – 4.000 |
| Steuererklärungserstellung | 300 – 500 | 500 – 1.000 |
| Jahresabschlusserstellung | 500 – 1.000 | 1.000 – 2.000 |
| Gesetzliche Prüfung | Entfällt* | 1.500 – 3.000 |
| Gesamt Jährlich | 3.000 – 5.000 | 8.000 – 15.000+ |
*AC-Prüfung nur bei Jahresumsatz über MUR 100 Millionen erforderlich.
Kostenvergleich: Mauritius vs andere Jurisdiktionen
| Jurisdiktion | Gründungskosten (USD) | Jährliche Kosten (USD) | Körperschaftsteuer |
|---|---|---|---|
| Mauritius (GBC) | 3.000 – 5.000 | 8.000 – 15.000 | 3% effektiv |
| Mauritius (AC) | 1.500 – 2.000 | 3.000 – 5.000 | 0% ausländisch |
| Singapur | 2.000 – 4.000 | 5.000 – 10.000 | 17% |
| Hongkong | 1.500 – 3.000 | 4.000 – 8.000 | 16,5% |
| Dubai (Freizone) | 5.000 – 15.000 | 5.000 – 15.000 | 9% |
| BVI | 1.000 – 2.000 | 1.500 – 3.000 | 0% |
Was in den Sunibel-Paketen enthalten ist
AC-Paket
Firmengründung, FSC-Registrierung, Gründungsdokumente, registrierter Agent, Firmensekretär, eingetragener Sitz, Compliance-Setup erstes Jahr. Ab USD 1.500.
GBC-Paket
Alles im AC-Paket plus FSC-Lizenzantrag, zwei ansässige Direktoren, Substanzaufbau, Bankkontoassistenz, Prüfungskoordination. Ab USD 3.000.
Transparenz-Garantie
Sunibel Corporate Services verpflichtet sich zu vollständig transparenter Preisgestaltung. Alle Gebühren werden im Voraus offengelegt. Keine Ueberraschungen, keine versteckten Kosten.
Fordern Sie ein individuelles Angebot an. Die Kosten variieren je nach Komplexität Ihrer Struktur. Kontaktieren Sie uns für ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.