تكاليف التأسيس — نظرة شاملة
تتضمن تكاليف تأسيس الشركة في موريشيوس عنصرَين رئيسيَّين: رسوم التأسيس لمرة واحدة والتكاليف التشغيلية السنوية المتكررة. تتفاوت هذه التكاليف بحسب نوع الهيكل المختار (GBC أو AC أو شركة قابضة أو PCC أو VCC) ونطاق الخدمات المطلوبة.
تكاليف التأسيس (رسوم لمرة واحدة)
| البند | الشركة المرخصة (AC) | GBC |
|---|---|---|
| تسجيل سجل الشركات | مشمول | مشمول |
| ترخيص FSC الأولي | مشمول | مشمول |
| الوكيل المسجل (السنة الأولى) | مشمول | مشمول |
| إعداد النظام الأساسي | مشمول | مشمول |
| عناية واجبة KYC/AML | مشمول | مشمول |
| إجمالي رسوم التأسيس | 1,500 – 2,000 $ | 3,000 – 5,000 $ |
التكاليف التشغيلية السنوية
| البند | الشركة المرخصة (AC) | GBC |
|---|---|---|
| رسوم ترخيص FSC السنوية | 300 $ | 1,950 $ |
| الوكيل المسجل والسكرتير | مشمول | مشمول |
| الامتثال السنوي والإقرارات | 1,500 – 2,500 $ | 3,000 – 5,000 $ |
| البيانات المالية | 500 – 1,000 $ | مشمول في الامتثال |
| المراجعة الخارجية | اختيارية* | إلزامية (1,500 – 3,000 $) |
| مديرون مقيمون | — | 2,000 – 5,000 $ سنوياً |
| الإجمالي السنوي التقديري | 2,300 – 3,800 $ | 8,450 – 14,950 $ |
* المراجعة الخارجية إلزامية للشركة المرخصة إذا تجاوز حجم الأعمال 100 مليون روبية موريشيوسية.
تصنيف التكاليف حسب الفئة
| الفئة | تفاصيل | المبلغ التقديري |
|---|---|---|
| رسوم حكومية | تسجيل سجل الشركات، رسوم FSC السنوية | 300 – 1,950 $ / سنة |
| أتعاب مهنية | الوكيل المسجل، الامتثال، السكرتارية | 1,500 – 5,000 $ / سنة |
| المراجعة والمحاسبة | إعداد البيانات المالية، المراجعة الخارجية | 500 – 3,000 $ / سنة |
| المديرون المقيمون | GBC فحسب — حد أدنى مديرَين مقيمَين | 2,000 – 5,000 $ / سنة |
| الحساب البنكي | رسوم فتح الحساب والصيانة السنوية | 500 – 1,500 $ |
| خدمات اختيارية | التوطين، المساعد الافتراضي، التأشيرة | حسب الطلب |
مقارنة مع دول أخرى
| الولاية القضائية | تكلفة التأسيس | التكلفة السنوية | الضريبة الفعلية |
|---|---|---|---|
| موريشيوس (GBC) | 3,000 – 5,000 $ | 8,000 – 15,000 $ | 3% |
| موريشيوس (AC) | 1,500 – 2,000 $ | 2,300 – 3,800 $ | 0% (دخل أجنبي) |
| جزر كايمان | 5,000 – 10,000 $ | 15,000 – 30,000 $ | 0% |
| لوكسمبورغ | 10,000 – 20,000 € | 20,000 – 50,000 € | 17% |
| دبي (DIFC) | 10,000 – 25,000 $ | 15,000 – 40,000 $ | 9% |
| سنغافورة | 3,000 – 8,000 $ | 5,000 – 15,000 $ | 17% |
ما يتضمنه عرض Sunibel
أسعار شاملة وشفافة
تقدم Sunibel Corporate Services تسعيرًا واضحًا يشمل جميع التكاليف دون رسوم مخفية. تتضمن باقاتنا: تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة، تعيين الوكيل المسجل، المساعدة في فتح الحساب البنكي، وخدمات الامتثال السنوية. تواصل معنا للحصول على عرض سعر مخصص.
هل تريد مقارنة أدق؟ يعتمد اختيار الهيكل الصحيح على نشاطك التجاري وجنسيتك وأهدافك الضريبية. اقرأ دليلنا GBC أو AC: كيف تختار للمساعدة في اتخاذ القرار.