비용 개요
모리셔스 회사 설립 비용은 선택하는 법인 구조, 활동 범위, 추가 서비스에 따라 달라집니다. 아래에서 각 구조별 상세 비용을 확인하실 수 있습니다.
USD 1,500AC 설립 (최저)
USD 3,000GBC 설립 (최저)
USD 300AC 연간 라이선스
USD 1,950GBC 연간 라이선스
Authorised Company(AC) 비용
| 항목 | 초기 비용 (USD) | 연간 비용 (USD) |
|---|---|---|
| 법인 설립 수수료 | 1,500 – 2,000 | — |
| 등록 갱신/라이선스 | — | 300 |
| 등록 대리인 및 사무소 | 포함 | 1,000 – 1,500 |
| 회사 비서 | 포함 | 500 – 1,000 |
| 회계 서비스 | — | 1,000 – 2,000 |
| 감사 (면제 가능) | — | 0 – 1,500 |
| 이사 서비스 (필요시) | — | 1,500 – 2,500 |
| 합계 | 1,500 – 2,000 | 2,000 – 4,000 |
GBC(글로벌 비즈니스 컴퍼니) 비용
| 항목 | 초기 비용 (USD) | 연간 비용 (USD) |
|---|---|---|
| 법인 설립 + FSC 라이선스 | 3,000 – 5,000 | — |
| FSC 라이선스 갱신 | — | 1,950 |
| 등록 사무소 | 포함 | 포함 |
| 회사 비서 | 포함 | 포함 |
| 거주 이사 (2명) | — | 3,000 – 5,000 |
| 회계 서비스 | — | 2,000 – 3,500 |
| 법정 감사 | — | 2,500 – 5,000 |
| 세금 신고 | — | 1,000 – 2,000 |
| FSC 규제 보고 | — | 포함 |
| 합계 | 3,000 – 5,000 | 5,000 – 10,000+ |
추가 서비스 비용
| 서비스 | 비용 (USD) |
|---|---|
| 은행 계좌 개설 지원 | 500 – 1,000 |
| VAT/부가세 등록 | 300 – 500 |
| 업무 허가증/라이선스 | 사안별 산정 |
| 법률 자문 (시간당) | 150 – 300 |
| 공증 서비스 | 100 – 300 |
| 문서 아포스티유 | 100 – 200 |
비용 비교: 모리셔스 vs 기타 관할권
| 항목 | 모리셔스 (GBC) | 홍콩 | 싱가포르 | 두바이 (프리존) |
|---|---|---|---|---|
| 설립 비용 | USD 3,000~5,000 | USD 1,500~3,000 | USD 2,000~4,000 | USD 5,000~15,000 |
| 연간 유지 | USD 5,000~10,000 | USD 3,000~5,000 | USD 4,000~8,000 | USD 10,000~20,000 |
| 실효 세율 | 3% | 8.25~16.5% | 17% | 0~9% |
| DTA 수 | 45+ | 40+ | 90+ | 80+ |
비용 최적화 팁
적절한 구조 선택
DTA가 필요 없다면 AC를 선택하여 연간 수천 달러를 절감할 수 있습니다.
패키지 서비스 활용
설립, 관리, 회계를 하나의 매니지먼트 회사에 위탁하면 개별 서비스보다 비용 효율적입니다.
사전 계획
서류를 미리 완벽하게 준비하면 추가 비용과 지연을 방지할 수 있습니다.
귀하의 프로젝트에 대한 맞춤 견적을 원하시면 Sunibel Corporate Services에 문의하세요. 투명한 가격 정책으로 모든 비용을 사전에 안내합니다.