Entender los costes de constitución en Mauricio
Mauricio ofrece costes competitivos para la constitución de empresas internacionales. Esta guía proporciona un desglose completo de todos los costes de constitución y mantenimiento de una GBC o Authorised Company.
Costes de constitución
| Concepto | Authorised Company (USD) | GBC (USD) |
|---|---|---|
| Tasas de constitución | 1.000 – 1.500 | 2.000 – 3.000 |
| Tasa solicitud licencia FSC | 200 | 500 |
| Reserva de nombre | 50 | 50 |
| Preparación de documentos constitutivos | Incluido | Incluido |
| Procesamiento KYC/AML | Incluido | Incluido |
| Total Constitución | 1.500 – 2.000 | 3.000 – 5.000 |
Costes anuales de funcionamiento
| Concepto | Authorised Company (USD) | GBC (USD) |
|---|---|---|
| Tasa anual FSC | 300 | 1.950 |
| Agente registrado/secretario | 1.000 – 1.500 | 1.500 – 2.500 |
| Directores residentes (min. 2) | N/A | 2.000 – 4.000 |
| Preparación declaración fiscal | 300 – 500 | 500 – 1.000 |
| Preparación estados financieros | 500 – 1.000 | 1.000 – 2.000 |
| Auditoria legal | N/A* | 1.500 – 3.000 |
| Total Anual | 3.000 – 5.000 | 8.000 – 15.000+ |
*Auditoria AC requerida solo si facturación anual supera MUR 100 millones.
Comparación de costes: Mauricio vs otras jurisdicciones
| Jurisdicción | Coste constitución (USD) | Coste anual (USD) | Impuesto sociedades |
|---|---|---|---|
| Mauricio (GBC) | 3.000 – 5.000 | 8.000 – 15.000 | 3% efectivo |
| Mauricio (AC) | 1.500 – 2.000 | 3.000 – 5.000 | 0% extranjero |
| Singapur | 2.000 – 4.000 | 5.000 – 10.000 | 17% |
| Hong Kong | 1.500 – 3.000 | 4.000 – 8.000 | 16,5% |
| Dubai (zona franca) | 5.000 – 15.000 | 5.000 – 15.000 | 9% |
| BVI | 1.000 – 2.000 | 1.500 – 3.000 | 0% |
Que incluyen los paquetes de Sunibel
Paquete AC
Constitución, registro FSC, documentos constitutivos, agente registrado, secretario, domicilio social, configuración cumplimiento primer ano. Desde USD 1.500.
Paquete GBC
Todo lo del paquete AC más solicitud licencia FSC, dos directores residentes, configuración sustancia, asistencia cuenta bancaria, coordinacion auditoria. Desde USD 3.000.
Garantia de transparencia
Sunibel Corporate Services se compromete a precios totalmente transparentes. Todas las tasas se comunican antes de la contratación. Sin sorpresas, sin costes ocultos.
Solicite un presupuesto personalizado. Los costes varian según la complejidad de su estructura. Contáctenos para una propuesta detallada adaptada a sus necesidades.