A Rede de Acordos das Maurícias
As Maurícias desenvolveram uma das redes mais extensas de acordos de dupla tributação entre as jurisdições financeiras internacionais, com mais de 45 acordos em vigor.
Principais Acordos por Área
África
| País | Dividendos | Juros | Royalties |
| África do Sul | 5–15% | 0–10% | 0% |
| Quénia | 5% | 10% | 10% |
| Senegal | 0% | 0% | 0% |
| Ruanda | 0% | 0% | 0% |
| Madagáscar | 10% | 10% | 5% |
Ásia
| País | Dividendos | Juros | Royalties |
| Índia | 5–15% | 7,5% | 15% |
| China | 5% | 10% | 10% |
| Singapura | 0% | 0% | 0% |
| Malásia | 0–5% | 10% | 10% |
Europa
| País | Dividendos | Juros | Royalties |
| França | 5–15% | 0% | 0% |
| Reino Unido | 10–15% | 0% | 15% |
| Alemanha | 5–15% | 0% | 10% |
| Luxemburgo | 5–10% | 0% | 0% |
Requisitos para Beneficiar
- Ser GBC com licença FSC
- Obter Tax Residence Certificate (TRC) da MRA
- Demonstrar substância económica
- Cumprir cláusulas LOB (Limitation on Benefits)
Consultoria sobre Acordos Fiscais
A Sunibel assiste na análise e aplicação dos acordos mais favoráveis. Contacte-nos.