Transparência de Custos
A Sunibel Corporate Services Ltd pratica uma política de total transparência nos custos.
Custos de Constituição: Comparação
| Item | Authorised Company | GBC |
|---|---|---|
| Taxas de constituição | USD 1.500 – 2.000 | USD 3.000 – 5.000 |
| Taxa de registo | ~USD 100 | ~USD 100 |
| Candidatura licença FSC | N/A | Incluída |
| Due diligence e KYC | Incluída | Incluída |
Custos Anuais de Manutenção
| Item | Authorised Company | GBC |
|---|---|---|
| Taxa anual Registrar | USD 300 | USD 300 |
| Licença FSC anual | N/A | USD 1.950 |
| Secretariado | USD 1.000 – 1.500 | USD 1.500 – 2.500 |
| Diretores residentes | Opcional | USD 2.000 – 4.000 |
| Contabilidade | USD 500 – 1.500 | USD 1.500 – 3.000 |
| Auditoria | Não obrigatória | USD 2.000 – 4.000 |
| Total anual estimado | USD 1.500 – 2.500 | USD 5.000 – 12.000 |
Orçamento Personalizado
Cada situação é única. Contacte-nos para receber o seu orçamento gratuito e sem compromisso.