GBC vs Authorised Company
Comparez les deux principales structures de société à l'île Maurice et trouvez celle qui correspond à votre projet.
| Critère | GBCGlobal Business Company | ACAuthorised Company |
|---|---|---|
| Résidence fiscale | ✓Oui (Maurice) | ✗Non (non-résident) |
| Taux d'imposition effectif | ✓~3% (exonération 80%) | ✓0% sur revenus offshore |
| Accès conventions fiscales | ✓Oui (40+ pays) | ✗Non |
| Licence FSC requise | Oui | Oui |
| Exigences de substance | Élevées (2 admins résidents) | ✓Légères (agent résident) |
| Activités à Maurice | ✓Possibles | ✗Interdites |
| Idéal pour | Holdings, fonds, IP, trading international | Offshore pur, activités extraterritoriales |
| Délai de création | 2–4 semaines | ✓1–2 semaines |
| Coût annuel estimé | USD 3 000 – 6 000+ | ✓USD 1 500 – 3 000+ |
| Taxe sur les plus-values | ✓0% | ✓0% |
| Retenue source dividendes | ✓0% | ✓0% |
| Comptabilité annuelle | Obligatoire (audit) | ✓Obligatoire (simplifiée) |
GBCChoisissez la GBC si...
- ✓Vous avez besoin d'accéder aux conventions de double imposition
- ✓Vous souhaitez une holding d'investissement avec résidence fiscale
- ✓Vous visez des activités en Afrique ou en Asie via Maurice
- ✓Vous avez besoin de substance économique reconnue
ACChoisissez l'AC si...
- ✓Vos activités sont exclusivement en dehors de Maurice
- ✓Vous n'avez pas besoin des conventions fiscales
- ✓Vous cherchez une structure à moindre coût
- ✓Vous souhaitez une mise en place rapide (1–2 semaines)
Vous ne savez pas quelle structure choisir ?
Nos experts vous conseillent gratuitement